咨询热线
+86-570-3888738与化妆品油脂优异的相容性,能改善多种化妆品配方的性能,提高产品折光率。使用后能在皮肤表面形成薄薄的透气膜,透气性良好,轻盈、柔软且不油腻。
技术指标
INCI名称 | 产品型号 |
粘度 (25℃, cs) |
闪点
(℃) |
折光指数 (25℃) |
产品特性及应用 |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 9-553 | 15 | ≥100 | 1.498 | 与极性油脂、硅油互溶性好,可增加化学防晒剂、粉体与硅油的分散性及稳定性,并增加防晒系数。 |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 9-554 | 400 | ≥150 | 1.505 | 与有机酯类相溶性好,配方中光泽更高,易悬浮于水中,获得闪亮油珠粒子,提升产品观赏性及肤感。 |
5000 | ≥150 | 1.505 | 高粘度、高光泽,可明显提升产品的持久光泽性。 | ||
30 | ≥150 | 1.480 | 与传统苯基硅油比,具有更高光泽和肤感。 | ||
三甲基五苯基三硅氧烷 | 9-555 | 160-190 | ≥150 | 1.580 | 超高折光率,耐氧化及防水透气,清爽易铺展。 |
苯基聚三甲基硅氧烷 |
9-556 | 22 | ≥100 | 1.461 | 良好的光泽性,可改善铺展和滑动,具有良好的有机兼容性且不粘腻。 |
包装:
25KG/200KG 塑料桶
储存:
此产品密封状态下自生产日期起在常温下保质期为24个月。
交货:
非危险产品,按普通货物条件运输。
与化妆品油脂优异的相容性,能改善多种化妆品配方的性能,提高产品折光率。使用后能在皮肤表面形成薄薄的透气膜,透气性良好,轻盈、柔软且不油腻。
技术指标
INCI名称 | 产品型号 |
粘度 (25℃, cs) |
闪点
(℃) |
折光指数 (25℃) |
产品特性及应用 |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 9-553 | 15 | ≥100 | 1.498 | 与极性油脂、硅油互溶性好,可增加化学防晒剂、粉体与硅油的分散性及稳定性,并增加防晒系数。 |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 9-554 | 400 | ≥150 | 1.505 | 与有机酯类相溶性好,配方中光泽更高,易悬浮于水中,获得闪亮油珠粒子,提升产品观赏性及肤感。 |
5000 | ≥150 | 1.505 | 高粘度、高光泽,可明显提升产品的持久光泽性。 | ||
30 | ≥150 | 1.480 | 与传统苯基硅油比,具有更高光泽和肤感。 | ||
三甲基五苯基三硅氧烷 | 9-555 | 160-190 | ≥150 | 1.580 | 超高折光率,耐氧化及防水透气,清爽易铺展。 |
苯基聚三甲基硅氧烷 |
9-556 | 22 | ≥100 | 1.461 | 良好的光泽性,可改善铺展和滑动,具有良好的有机兼容性且不粘腻。 |
包装:
25KG/200KG 塑料桶
储存:
此产品密封状态下自生产日期起在常温下保质期为24个月。
交货:
非危险产品,按普通货物条件运输。