
咨询热线
+86-570-3888738结构式:
技术指标:
|
产品名称 |
产品型号 | 外观 |
乙烯基含量 (%) |
粘度 (25℃, cs) |
比重 (25℃) |
闪点 (℃) |
折光指数 (25℃) |
产品特性及应用 |
| 乙烯基苯甲基硅油 | 9-210-100 |
无色透明液体 |
3.1 | 100 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.49-1.51 |
反应性、耐热性及抗辐照性。可用作苯基加成型硅橡胶的基出聚合物和 乙烯基苯基硅树脂的稀释剂。 |
| 9-210-1000 | 1.5 | 1000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.51-1.53 | |||
| 9-210-3000 | 0.7 | 3000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.52-1.54 | |||
| 9-210-5000 | 0.4 | 5000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.53-1.55 | |||
| 9-210-10K | 0.3 | 10000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.53-1.55 | |||
| 9-210-20K | 0.25 | 20000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.53-1.55 | |||
| 9-211-500 | 1.5 | 500 | 1.0200-1.0500 | ≥200 | 1.47-1.48 | |||
| 9-212-500 | 0.4 | 500 | 1.0100-1.0400 | ≥200 | 1.42 - 1.43 | |||
| 9-212-1000 | 0.3 | 1000 | 1.0100-1.0400 | ≥200 | 1.42 - 1.43 | |||
| 9-212-5000 | 0.1 | 5000 | 1.0100-1.0400 | ≥200 | 1.42 - 1.43 |
包装:
1. 25KG/200KG 塑料桶
2. 200KG 塑料涂层铁桶
3. 1000升/IBC
储存:
此产品密封状态下自生产日期起在常温下保质期为24个月。
运输:
非危险品,按普通货物条件运输。
结构式:
技术指标:
|
产品名称 |
产品型号 | 外观 |
乙烯基含量 (%) |
粘度 (25℃, cs) |
比重 (25℃) |
闪点 (℃) |
折光指数 (25℃) |
产品特性及应用 |
| 乙烯基苯甲基硅油 | 9-210-100 |
无色透明液体 |
3.1 | 100 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.49-1.51 |
反应性、耐热性及抗辐照性。可用作苯基加成型硅橡胶的基出聚合物和 乙烯基苯基硅树脂的稀释剂。 |
| 9-210-1000 | 1.5 | 1000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.51-1.53 | |||
| 9-210-3000 | 0.7 | 3000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.52-1.54 | |||
| 9-210-5000 | 0.4 | 5000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.53-1.55 | |||
| 9-210-10K | 0.3 | 10000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.53-1.55 | |||
| 9-210-20K | 0.25 | 20000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.53-1.55 | |||
| 9-211-500 | 1.5 | 500 | 1.0200-1.0500 | ≥200 | 1.47-1.48 | |||
| 9-212-500 | 0.4 | 500 | 1.0100-1.0400 | ≥200 | 1.42 - 1.43 | |||
| 9-212-1000 | 0.3 | 1000 | 1.0100-1.0400 | ≥200 | 1.42 - 1.43 | |||
| 9-212-5000 | 0.1 | 5000 | 1.0100-1.0400 | ≥200 | 1.42 - 1.43 |
包装:
1. 25KG/200KG 塑料桶
2. 200KG 塑料涂层铁桶
3. 1000升/IBC
储存:
此产品密封状态下自生产日期起在常温下保质期为24个月。
运输:
非危险品,按普通货物条件运输。
18157033577(邱经理)
17774233290(顾经理)
13362049290(沈经理)